Multifunctional practica currus signationem tape
Processus productio
Omnes tapes ex coatingendo ad loading producuntur. Stricte per unum processum productae, qualitas praestari potest.
Product Name
| Product nomen | Multifunctional practica currus signationem tape |
| Materia | Polypropylene BOPP OPP film |
| Tenaces | Acrylic |
| Color | diaphanum, caeruleum, nigrum, vel mos |
| Longitudo | Normal: 50m/100m Vel mos (10m ad 4000m |
| Latitudo | Normal: 45mm/48mm/60mm Vel mos (ex 4mm-1260mm) |
| Jumbo volumine latitudine | 1260mm |
| stipare | Ut elit's petitionem |
| Pauci popularibus magnitudine in global forum
| 48mmx50m/66m/100m--Asia |
| 2"(48mm) x55y/110y--American | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150--Americum Meridionaliscan | |
| 48mmx50mx66m--Europe | |
| 48mmx75m--Australian | |
| 48mmx90y/500y--Iran, Medio Oriente | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--African |
BOPP stipare tape parametri
| Item | Bopp sarcina tape | Princeps diaphanum tape | Color sarcina tape | Typis sarcina tape | Stabilis tape |
|
Code
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
| Tergum | Bopp film | Bopp film | Bopp film | Bopp film | Bopp film |
| Tenaces | Donec | Donec | Donec | Donec | Donec |
| Roboris distrahentes (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Crassitudo (mm) | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 |
| Tack pila (No. #) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tenens vim (h) | >24 | >24 | >24 | >24 | >24 |
| Prolongatio(%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180°cortices vis (N / cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Data est ad solam referentiam, emptorem suggerere debet ante usum experiendi. | |||||
Feature
Commendatur Products
Packaging Details














